<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Süper Akıllı Tahta - Son Teknoloji Akıllı Tahta Çözümü</title>
	<atom:link href="http://www.supertahta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supertahta.com</link>
	<description>Lazer Uzaktan Kontrol Teknolojili Akıllı Tahta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 12:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Akıllı Tahta Videoları</title>
		<link>http://www.supertahta.com/2010/super-akilli-tahta/akilli-tahta-videolari/</link>
		<comments>http://www.supertahta.com/2010/super-akilli-tahta/akilli-tahta-videolari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Süper Akıllı Tahta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertahta.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="420" height="340" data="http://www.casioelterminali.com/flv/mediaplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="file=http://www.supertahta.com/wp-content/uploads/2009/12/mvi1384.flv&amp;displayheight=340" /><param name="src" value="http://www.casioelterminali.com/flv/mediaplayer.swf" /></object></p>
<p><object width="420" height="340" data="http://www.casioelterminali.com/flv/mediaplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="file=http://www.supertahta.com/wp-content/uploads/2009/12/MVI_1385.flv&amp;displayheight=340" /><param name="src" value="http://www.casioelterminali.com/flv/mediaplayer.swf" /></object></p>
<p><object width="420" height="340" data="http://www.casioelterminali.com/flv/mediaplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="file=http://www.supertahta.com/wp-content/uploads/2009/12/tgrt.flv&amp;displayheight=340" /><param name="src" value="http://www.casioelterminali.com/flv/mediaplayer.swf" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertahta.com/2010/super-akilli-tahta/akilli-tahta-videolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süper Tahta PDF Broşürü</title>
		<link>http://www.supertahta.com/2009/super-tahta-pdf-brosuru/super-tahta-pdf-brosuru/</link>
		<comments>http://www.supertahta.com/2009/super-tahta-pdf-brosuru/super-tahta-pdf-brosuru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Süper Tahta PDF Broşürü]]></category>
		<category><![CDATA[Akıllı Tebeşir]]></category>
		<category><![CDATA[Her Kurumun İhtiyacı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertahta.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Süper Tahta PDF Broşürü]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://supertahta.com/wp-content/uploads/2009/09/Akilli_Tahta.pdf"><strong>Süper Tahta PDF Broşürü</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertahta.com/2009/super-tahta-pdf-brosuru/super-tahta-pdf-brosuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casio Projeksiyon ile Projeksiyon Anlayışınız Değişecek&#8230;!</title>
		<link>http://www.supertahta.com/2009/casio-projeksiyon/projeksiyon/</link>
		<comments>http://www.supertahta.com/2009/casio-projeksiyon/projeksiyon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casio Projeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon cihazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supertahta.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-104" title="casioprojeksiyon" src="http://www.supertahta.com/wp-content/uploads/2009/09/casioprojeksiyon2.jpg" alt="casioprojeksiyon" width="585" height="145" /></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertahta.com/2009/casio-projeksiyon/projeksiyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uygulama Görüntüleri</title>
		<link>http://www.supertahta.com/2009/akilli-tahta-uygulama-goruntuleri/super-akilli-tahta/</link>
		<comments>http://www.supertahta.com/2009/akilli-tahta-uygulama-goruntuleri/super-akilli-tahta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uygulama Görüntüleri]]></category>
		<category><![CDATA[Her Kurumun İhtiyacı]]></category>
		<category><![CDATA[interaktif tahta]]></category>
		<category><![CDATA[süper tahta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supertahta.com/2009/akilli-tahta-uygulama-goruntuleri/uygulama-goruntuleri/</guid>
		<description><![CDATA[İstediğiniz renk seçeneklerinde tahta rengi, kalem rengi ayarlama. Eğitim konusuna göre şekil seçenekleri. Sesli görüntülü kaydetme Geometrik şekil üretme,düz çizgi çizme Bilgisayar ekranından kesilen görüntüyü akıllı tahta sayfasına yapıştırma E-mail atma Print çıktısı alma Kullanılabilir araçlar Uygulama tekrarı Bilgisayarı kullanma Süper Akıllı Tahta Yakından Kontrol Dokunmatik Mod Süper Akıllı Tahta Uzaktan Kontrol Modu Süper Akıllı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstediğiniz renk seçeneklerinde tahta rengi, kalem rengi ayarlama.</p>
<p>Eğitim konusuna göre şekil seçenekleri.</p>
<p>Sesli görüntülü kaydetme</p>
<p>Geometrik şekil üretme,düz çizgi çizme</p>
<p>Bilgisayar ekranından kesilen görüntüyü akıllı tahta sayfasına yapıştırma</p>
<p>E-mail atma</p>
<p>Print çıktısı alma</p>
<p>Kullanılabilir araçlar</p>
<p>Uygulama tekrarı</p>
<p>Bilgisayarı kullanma</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-138" title="that02" src="http://www.supertahta.com/wp-content/uploads/2009/09/that022.jpg" alt="that02" width="550" height="351" /><strong>Süper Akıllı Tahta Yakından Kontrol Dokunmatik Mod</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><img class="aligncenter size-full wp-image-139" title="that03" src="http://www.supertahta.com/wp-content/uploads/2009/09/that03.jpg" alt="that03" width="550" height="328" /> <strong>Süper Akıllı Tahta Uzaktan Kontrol Modu</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-140" title="tahta01" src="http://www.supertahta.com/wp-content/uploads/2009/09/tahta01.jpg" alt="tahta01" width="550" height="341" /><strong>Süper Akıllı Tahta &#8211; Kendinden Tanımlı Özel Şekiller</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-144" title="that04" src="http://www.supertahta.com/wp-content/uploads/2009/09/that041.jpg" alt="that04" width="550" height="353" /> <strong>Süper Akıllı Tahta &#8211; Yazı Yazma &#8211; Şekil Çizme Modu</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertahta.com/2009/akilli-tahta-uygulama-goruntuleri/super-akilli-tahta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taşınabilir Akıllı Tahta</title>
		<link>http://www.supertahta.com/2009/tasinabilir-akilli-tahta/tasinabilir-akilli-tahta/</link>
		<comments>http://www.supertahta.com/2009/tasinabilir-akilli-tahta/tasinabilir-akilli-tahta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taşınabilir Akıllı Tahta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supertahta.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Eski sistem Akıllı tahtalar duvara monte edilen hantal ve pahalı sistemlerdir. Kurulduğu alanda kullanılabilirler. Atıl bir yapıya ve tahrip edilmeye açık bu sistemleri taşımak mümkün olmamaktadır. Yeni nesil akıllı tahtamız ise 420gr ağırlığıyla muhteşem bir yapıya sahip. İstediğiniz alana götürüp kolayca kalibrasyonunu yaptıktan sonra kullanabilirsiniz. Tahrip olmaması için eğitim sonrası kolayca çekmecenize kilitleyip saklayabilirsiniz. Yeni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eski sistem Akıllı tahtalar duvara monte edilen hantal ve pahalı sistemlerdir. Kurulduğu alanda kullanılabilirler. Atıl bir yapıya ve tahrip edilmeye açık bu sistemleri taşımak mümkün olmamaktadır. Yeni nesil akıllı tahtamız ise 420gr ağırlığıyla muhteşem bir yapıya sahip. İstediğiniz alana götürüp kolayca kalibrasyonunu yaptıktan sonra kullanabilirsiniz. Tahrip olmaması için eğitim sonrası kolayca çekmecenize kilitleyip saklayabilirsiniz. Yeni nesil akıllı tahtayı çantanızda taşıyabilirsiniz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertahta.com/2009/tasinabilir-akilli-tahta/tasinabilir-akilli-tahta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet PC Etkisi</title>
		<link>http://www.supertahta.com/2009/tabletpc-etkisi/tablet-pc-etkisi/</link>
		<comments>http://www.supertahta.com/2009/tabletpc-etkisi/tablet-pc-etkisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC Etkisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supertahta.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Tablet PC ler profesyonel dizüstü bilgisayarlardır. Klavyeden ve Mouse ile kullanabildiğiniz gibi ekranının üzerine tıklayarak ta kullanabilirler. Kişisel kullanım için kullanılabilen bu bilgisayarların becerilerini dev ekrana taşımak ve toplu çalışmalar ve sunumlarda kullanabilmek artık imkânsız değil. Akıllı tahta ile tahtanız, duvarınız, projeksiyon perdeniz veya ters projeksiyon ekranınız dev ekran tablet PC ye dönüşüyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tablet PC ler profesyonel dizüstü bilgisayarlardır. Klavyeden ve Mouse ile kullanabildiğiniz gibi ekranının üzerine tıklayarak ta kullanabilirler. Kişisel kullanım için kullanılabilen bu bilgisayarların becerilerini dev ekrana taşımak ve toplu çalışmalar ve sunumlarda kullanabilmek artık imkânsız değil. Akıllı tahta ile tahtanız, duvarınız, projeksiyon perdeniz veya ters projeksiyon ekranınız dev ekran tablet PC ye dönüşüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertahta.com/2009/tabletpc-etkisi/tablet-pc-etkisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her İşletmenin İhtiyacı</title>
		<link>http://www.supertahta.com/2009/her-isletmenin-ihtiyaci/her-isletmenin-ihtiyaci/</link>
		<comments>http://www.supertahta.com/2009/her-isletmenin-ihtiyaci/her-isletmenin-ihtiyaci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Her İşletmenin İhtiyacı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supertahta.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[İşletmelerde eğitim düzeyinin devamlı yükseltilmesi, bilgi düzeyini arttırmakla, kalifiye eleman yetişmesini sağlayacaktır. Düzenli toplantılar ise beyin fırtınasıyla işletmelerin karlılık düzeylerini, sistemin işlerliğini, iktisat politikalarını arttıracak fikirler üretilmesine en faydalı zamanlardır. Bu toplantıların veriminin arttırılması için akıllı tahta en güzel araçtır. Bu sayede bu toplantı notlarının tekrar tutulması gerekmeyecek tüm katılımcılara gönderilen notlar, güzel bir kaynak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İşletmelerde eğitim düzeyinin devamlı yükseltilmesi, bilgi düzeyini arttırmakla, kalifiye eleman yetişmesini sağlayacaktır. Düzenli toplantılar ise beyin fırtınasıyla işletmelerin karlılık düzeylerini, sistemin işlerliğini, iktisat politikalarını arttıracak fikirler üretilmesine en faydalı zamanlardır. Bu toplantıların veriminin arttırılması için akıllı tahta en güzel araçtır. Bu sayede bu toplantı notlarının tekrar tutulması gerekmeyecek tüm katılımcılara gönderilen notlar, güzel bir kaynak olarak dosyalanabilecektir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertahta.com/2009/her-isletmenin-ihtiyaci/her-isletmenin-ihtiyaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tam Bilgisayar Kontrolü</title>
		<link>http://www.supertahta.com/2009/bilgisayar-kontrolu/tam-bilgisayar-kontrolu/</link>
		<comments>http://www.supertahta.com/2009/bilgisayar-kontrolu/tam-bilgisayar-kontrolu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tam Bilgisayar Kontrolü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supertahta.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Akıllı tahta uygulamasında bilgisayarınızın ekranını projeksiyon cihazı vasıtasıyla tahtaya yansıtabilirsiniz. Tahtaya yansıttığınız görüntüye dokunmatik ekran etkisi veren kalem ile tablet PC gibi bilgisayarınızı yansıtılan ekran üzerinden kullanabilirsiniz. Bilgisayar ekranını uzaktan kullanma imkânı veren lazerli uzaktan kumanda ve kalem üzerinde ki diğer üstün fonksiyon yetenekleri tahtanızın, duvarınızın veya projeksiyon perdesi üzerinde profesyonel sunum yapmanıza kolaylık sağlayacaktır. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akıllı tahta uygulamasında bilgisayarınızın ekranını projeksiyon cihazı vasıtasıyla tahtaya yansıtabilirsiniz. Tahtaya yansıttığınız görüntüye dokunmatik ekran etkisi veren kalem ile tablet PC gibi bilgisayarınızı yansıtılan ekran üzerinden kullanabilirsiniz. Bilgisayar ekranını uzaktan kullanma imkânı veren lazerli uzaktan kumanda ve kalem üzerinde ki diğer üstün fonksiyon yetenekleri tahtanızın, duvarınızın veya projeksiyon perdesi üzerinde profesyonel sunum yapmanıza kolaylık sağlayacaktır. İnternetteki eğitim programlarını tahtadan yönetebilirsiniz. Bilgisayar ile yapabildiğiniz her uygulamayı tahtadan yapabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertahta.com/2009/bilgisayar-kontrolu/tam-bilgisayar-kontrolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paket İçeriği</title>
		<link>http://www.supertahta.com/2009/paket-icerigi/paket-icerigi-2/</link>
		<comments>http://www.supertahta.com/2009/paket-icerigi/paket-icerigi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paket İçeriği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supertahta.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Akıllı kalem Algılayıcı sensör Usb kablosu Program CD si]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akıllı kalem</p>
<p>Algılayıcı sensör</p>
<p>Usb kablosu</p>
<p>Program CD si</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertahta.com/2009/paket-icerigi/paket-icerigi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kullanabilen Programlar</title>
		<link>http://www.supertahta.com/2009/kullanilabilen-programlar/kullanabilen-programlar/</link>
		<comments>http://www.supertahta.com/2009/kullanilabilen-programlar/kullanabilen-programlar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kullanabilen Programlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supertahta.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Akıllı tahta ile eğitim için hazırlanmış tüm programları kullanabilirsiniz. Diğer akıllı tahtalar için hazırlanmış programlarla birlikte kullanabileceğiniz bir yapıya sahiptir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akıllı tahta ile eğitim için hazırlanmış tüm programları kullanabilirsiniz. Diğer akıllı tahtalar için hazırlanmış programlarla birlikte kullanabileceğiniz bir yapıya sahiptir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertahta.com/2009/kullanilabilen-programlar/kullanabilen-programlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

